TT系列温度变送器,适配铂电阻温度传感器,RS485通信接口支持标准Modbus RTU协议,应用于高端装备高精度温度测量和控制。变送器的通信部分和测量部分采用隔离设计,抗干扰能力强。选用24位高精度AD与低温漂参考器件的测量方案,具有良好的长期稳定性。设置参数、校准参数、传感器特征参数均支持用户自定义编程。
TT系列温度变送器,适配铂电阻温度传感器,RS485通信接口支持标准Modbus RTU协议,应用于高端装备高精度温度测量和控制。变送器的通信部分和测量部分采用隔离设计,抗干扰能力强。选用24位高精度AD与低温漂参考器件的测量方案,具有良好的长期稳定性。设置参数、校准参数、传感器特征参数均支持用户自定义编程。
性能特征 |
单路铂电阻传感器输入
电流、电压、RS485输出信号可选
4线制连接方式,消除导线电阻的影响
测量传感器精度A级、1/3B级、1/10B级可选
通道采样速度1Hz
DC 24V供电
RS485支持Modbus RTU通讯协议
35mm标准导轨安装
技术指标 |
型号 | TT11RA | TT21RA | TT31RA |
温度测量范围 | 0~100℃(按用户需求确定) | ||
变送器+传感器精度 | ±(0.15°C+0.002|t| ) | ±(0.10℃+0.0017|t| ) | ±(0.03℃+0.0005|t| ) |
测量硬件分辨率 | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
输出信号 | 4~20mA |
型号 | TT11RV | TT21RV | TT31RV |
温度测量范围 | 0~100℃(按用户需求确定) | ||
变送器+传感器精度 | ±(0.15°C+0.002|t| ) | ±(0.10℃+0.0017|t| ) | ±(0.03℃+0.0005|t| ) |
测量硬件分辨率 | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
输出信号 | 0~10V |
型号 | TT11RD | TT21RD | TT31RD |
温度测量范围 | 0~100℃(按用户需求确定) | ||
变送器+传感器精度 | ±(0.15°C+0.002|t| ) | ±(0.10℃+0.0017|t| ) | ±(0.03℃+0.0005|t| ) |
测量硬件分辨率 | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
输出信号 | RS485(Modbus RTU) |
通用指标
通道数量 | 单路 |
采样频率 | 1Hz |
激励电流 | 0.1mA(PT1000)、1mA(PT100) |
运行/故障指示灯 | 是 |
测温传感器类型 | PT100、PT1000 |
测温探头接口 | 插拔式连接器(PCB插座/4pin/间距5mm) |
通讯方式 | RS485 |
RS485端口 | 插拔式连接器(PCB插座/4pin/间距5mm) |
线制 | 2、3、4线制 |
电源 | DC24V |
功率 | ≤0.5W |
外形尺寸 | 94.1mm*77.5mm*25mm(L*W*H) |
PRT传感器选型表
精度 | 型号 |
A级,±(0.15°C+0.002|t| ) | AR22/ARK22(铠装) |
1/3B级,±(0.10℃+0.0017|t| ) | AR23/ARK23(铠装) |
1/10B级,±(0.03℃+0.0005|t| ) | AR24/ARK24(铠装) |