8588A标准数字多用表是一款极其稳定的数字化多用表,专门为校准实验室量身打造,在超宽测量范围内拥有卓越的准确度和长期稳定度,提供直观的用户界面和彩色屏幕。
8588A以适合一级标准实验室的优异性能,提供了可靠、可重复性测量的结果。8588A拥有超过12项测量功能,包括新增的数字化电压、数字化电流、电容、射频(RF)功率,以及用于交/直流电流的外部分流器,帮助您将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中。新增的高速系统设计和快速的直接数字化能力,强化了仪器卓越的模拟信号测试能力,极高速度又高准确度,能够大幅提高效率。
8588A拥有极佳的1年期直流电压准确度(2.7 μV/V @ 95%置信区间,或3.5 μV/V @ 99%置信区间)和极佳的24小时稳定度(0.5 μV/V @95%置信区间,或0.65 μV/V @ 99%置信区间),使其能够傲视市场上其他标准数字多用表。8588A能够在短短1秒内产生稳定的八位半读数,进一步提高速度覆盖范围。
8588A专门为要求极高稳定度的校准和计量实验室量身打造,能够实现极高准确度测量,保证溯源性的高置信度。
8588A具有通用的直观用户界面,带有易于浏览的菜单结构,支持所有配置,以及一组用于自动化环境的SCPI兼容命令集,支持通过GPIB、USB或以太网获取至少100,000读数/秒 @ 4.5位。
8588A | 8558A | |
直流电压 | 100 mV – 1000 V | 100 mV – 1000 V |
交流电压 | 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz | 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz |
电阻、低电流、高电压 | 1 Ω – 10 GΩ | 1 Ω – 10 GΩ |
直流电流 | 10 uA – 30 A | 10 uA – 2 A |
交流电流 | 10 uA – 30 A, 1 Hz 至 100 kHz | 10 uA – 2A, 1 Hz 至 100 kHz |
数字化电压 | 100 mV - 1000 V, 5 MS/s, 最高20 MHz带宽 | 100 mV - 1000 V, 5 MS/s, 最高20 MHz带宽 |
数字化电流 | 10 uA - 30 A, 5 MS/s, 最高4 MHz带宽 | 10 uA - 2 A, 5 MS/s, 最高4 MHz带宽 |
频率 (V, I, BNC) | 1 Hz至10 MHz, 1 Hz至100 kHz, 10 Hz至100 MHz | 1 Hz至10 MHz, 1 Hz至100 kHz, 10 Hz至100 MHz |
温度 | PRT / 热电偶 (外部CJC) | PRT / 热电偶 (外部CJC) |
电容 | 1 nF – 100 mF | 无 |
射频(RF)功率 | R&S NRP 系列 | 无 |
外部直流电流和交流电流 | A40B 分流器及其他分流器 | 无 |
图形显示 | 有 | 有 |
Visual Connection Management™ | 有 | 有 |
可编程前/后输入开关 | 有 | 有 |
电阻、电压、电流比率 | 有 | 有* |
外部10MHz参考时钟,50 Ω/Hi-Z | 有 | 有 |
A40B和其他分流器资产管理 | 有 | 无 |
GPIB 488.2, 以太网, USB TMC | 有 | 有 |
SCPI 命令兼容 | 有 | 有 |
3458A 仿真, 8508A 仿真 | 有 | 有 |
易失存储器 | 1500万 | 1500万 |
电平及其他触发 | 有 | 有 |
内置FFT | 有 | 无 |
读数速率: 5 MS/s 至存储器, 总线: 100,000读数/s @4.5位, 1读数/s @8.5位 | 有 | 有 |
*仅电压比率
功能 | 8588A uX/X 读数 + uX/X 量程 | 8558A uX/X 读数 + uX/X 量程 | ||||
95% | 99% | 95% | 99% | |||
直流电压 | 10 V | 相对 | 2.7 + 0.05 | 3.5 + 0.06 | 4.0 + 0.06 | 5.2 + 0.08 |
绝对 | 2.8 + 0.05 | 3.6 + 0.06 | 4.1 + 0.06 | 5.3 + 0.08 | ||
交流电压 | 10 V, 1 kHz | 相对 | 60 + 5 | 77 + 6.5 | 80 + 10 | 103 + 13 |
绝对 | 64 + 5 | 88 + 6.5 | 90 + 10 | 116 + 13 | ||
电阻 | 10 kΩ | 相对 | 7 + 0.5 | 9 + 0.6 | 10 + 0.6 | 13 + 0.7 |
绝对 | 7.2 + 0.5 | 9.1 + 0.6 | 10.3 + 0.6 | 13.3 + 0.7 | ||
直流电流 | 1 mA | 相对 | 6.5 + 4 | 8.4 + 5 | 9 + 5 | 12 + 6 |
绝对 | 7.6 + 4 | 10 + 5 | 9.8 + 5 | 13 + 6 | ||
交流电流 | 1 mA, 1 kHz | 相对 | 250 + 50 | 323 + 62 | 300 + 100 | 387 + 129 |
绝对 | 260 + 50 | 335 + 65 | 310 + 100 | 400 + 129 | ||
频率 | BNC 1 kHz | 相对 | 0.5 uHz/Hz | 0.5 uHz/Hz | 0.5 uHz/Hz | 0.5 uHz/Hz |
温度 | PRT 100Ω,K,S,J,B,R型 | 相对 | ± 5 mK | ± 5 mK | ± 5 mK | ± 5 mK |
电容 | 1 uF | 相对 | 400 + 100 | 516 + 129 | N/A | N/A |
绝对 | 408 + 100 | 523 + 129 | N/A | N/A |
95%置信度1年期相对准确度指标。福禄克计量校准保证技术指标 @ 99%置信区间,k=2.58。对于99%置信区间,乘以 (2.58/2) 。