传统测温电桥的准确度与省时特性的结合
- 准确度好
- 比率自校准功能
- 高达1秒/次的测量速度
- 内置恒温参考电阻
- 大屏幕中文菜单
传统测温电桥的准确度与省时特性的结合
- 准确度好
- 比率自校准功能
- 高达1秒/次的测量速度
- 内置恒温参考电阻
- 大屏幕中文菜单
1594A/1595A 技术指标 | ||
电阻测量范围 | 0 ~ 500 kΩ | |
比率测量范围 | 0 ~ 10 | |
外部参考电阻范围 | 1 Ω ~ 10 kΩ | |
内部参考电阻 | 1 Ω, 10 Ω, 25 Ω, 100 Ω, and 10 kΩ | |
显示单位 | 比率 (RX/RS), K, °C, °F, Ω | |
显示分辨率 | 0.1 ~ 0.000001 | |
前面板通道 | 四路 PRT/热敏电阻通道 (通道2和4既可以接被测电阻又能接参考电阻) | |
后面板通道 | 2路参考电阻专用通道 | |
存储能力 | 80,000个带日期时间的读数(约6 MB) | |
计算机通讯接口 | RS-232, USB, IEEE-488, 以太网 | |
电阻比准确度, 95% 置信概率, 1年 | 1594A | 1595A |
比率: 0.95 ~ 1.05 | 0.24 ppm | 0.06 ppm |
比率: 0.5 ~ 0.95, 1.05 ~ 2.0 | 0.64 ppm | 0.16 ppm |
比率: 0.25 ~ 0.5, 2.0 ~ 4.0 | 0.8 ppm | 0.2 ppm |
比率: 0.0 ~ 0.25 | 2.0 x 10-7 | 5.0 x 10-8 |
比率: 4.0 ~ 10.0 | 2.0 ppm | 0.5 ppm |
1594A/1595A 绝对电阻准确度, 95% 置信概率, 1年 | |
电阻量程 (参考电阻/激励电流) | |
0 Ω ~ 1.2 Ω (1 Ω , 10 mA) | 40 ppm 或 0.000012 Ω取大者 |
0 Ω ~ 12 Ω (10 Ω, 3 mA) | 10 ppm 或 0.000024 Ω取大者 |
0 Ω ~ 120 Ω (25 Ω, 1 mA) | 5 ppm 或 0.000024 Ω取大者 |
0 Ω ~ 400 Ω (100 Ω , 1 mA) | 4 ppm 或 0.00008 Ω取大者 |
0 kΩ ~ 10 kΩ (10 kΩ, 10 μA) | 5 ppm 或 0.000012 Ω取大者 |
10 kΩ ~ 40 kΩ (10 kΩ, 10 μA) | 8 ppm |
40 kΩ ~ 100 kΩ (10 kΩ, 2 μA) | 20 ppm |
100 kΩ ~ 500 kΩ (10 kΩ, 1 μA) | 80 ppm |
1594A/1595A 外型尺寸 | |
重量 | 7.5 kg (16.5 lbs) |
外部宽 x 高 x 长 | 432 x 153 x 432 mm (17 x 6 x 17 英寸) |
1594A/1595A 通用技术指标 | |
交流电源 | 100 V ~ 230 V ±10%, 50/60 Hz |
操作海拔 | 3000 米 |
保修期 | 1年 |
校准报告2 | NVLAP认可 |
1、达到准确度需要2秒每次
2、标准校准报告包含从1 Ω ~ 100 kΩ的电阻数据。如果需要100 kΩ ~ 500 kΩ的电阻数据,需要额外订购证书,型号为1994和1995