1611A/NTC多路精密热敏电阻测温仪,锂电池供电,5寸触屏,8通道,内置Steinhart-Hart热敏电阻多项式。1611A多路测温仪,操作便捷、功能全面、携带方便,满足客户对于精密、便捷温度测量的需求。
技术指标(实际测量量程、精度取决于传感器) |
量程 | 0~100℃ |
精度 | ±0.02℃@0℃,±0.05℃@100℃ |
分辨率 | 0.001℃ |
通道数/采样速率 | 8通道同步采集,≥1Hz |
连接NTC传感器 | 2.252kΩ、5 kΩ、10 kΩ |
性能特征 |
显示 | 5寸触控屏,显示温度、电阻值,趋势图 |
激励电流 | 10 uA |
传感器接线线制 | 4线、2线 |
传感器连接 | T-2组18PIN *3.81mm接线端子,或P-6芯智能航插 |
通讯接口 | LAN、USB |
存储 | 8G内存,U盘存储 |
采集软件 | ZCDAQ TEMP软件,具有采集、记录及分析、统计功能 |
功率 | ≤3W |
供电方式 | 内置可充电锂电池,容量约13000mAh |
尺寸(宽*深*高) | 195*149*53mm |
附件:携带软包1个、锂电充电器1套、USB线1根、RJ45线1根。 |
热敏电阻系列测温传感器
技术指标 |
型号 | 精度 | 长期漂移 | 线制 | 探头尺寸 | 螺纹尺寸 | 引线尺寸、材质 | 接线方式 |
AN10/ ANK10(铠装) | ±0.1°C | ±0.1°C | 2、4 | 可定制 | 可定制 | ф1.7mm、TFE等可定制 | 裸线、端子、插片、航插等 |
AN20/ ANK20(铠装) | ±0.05°C | ±0.05°C | 2、4 | 可定制 | 可定制 | ф1.7mm、TFE等可定制 | 裸线、端子、插片、航插等 |
AN21/ ANK21(铠装) | ±0.02°C | ±0.02°C | 2、4 | 可定制 | 可定制 | ф1.7mm、TFE等可定制 | 裸线、端子、插片、航插等 |
* 高精度可定制。
封装和材质 |
珠条状 | 台阶式 | 圆管式 | 螺纹安装式 | 卡盘式 | DIN一体式 | 装配式 | 镂空式 | 表贴式 | FPC | ||
PFA | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 铝、铜 | FPC | ||
ф1.5*20mm | ф2.3*40mm | ф2.7*40mm |